MQ-090 Bronzeummantelte Buchse – Hergestellt in China – für Anwendungen mit hoher Belastung und niedriger Drehzahl
Anwendungsmerkmale
- 1 Die Vorteile von geringem Gewicht und niedrigen Kosten, für kompakte Bauweise und einfache Montage.
- 2 Öltaschen speichern Öl oder Fett, dann verlängert sich die Zeit zum Auftragen von Öl um mehr als das Fünffache im Vergleich zu herkömmlichen Kupferhülsen.
- 3 Extrem hohe Tragfähigkeit, insbesondere geeignet für Wellen mit rauen Oberflächen.
- 4 Hohe Wärmeableitung, geringer Ausdehnungskoeffizient, stabiler Betrieb, lange Lebensdauer.
- 5 Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit bei geringerer Reibung.
- 6 Chemische Beständigkeit.
Materialstruktur
Um den Verschleiß zu reduzieren, die Nutzungsdauer zu verlängern und eine gute Korrosions- und Schutzfunktion zu gewährleisten, werden hochdichte Bronzestreifen zum Walzen der kugelförmigen Öltaschen verwendet.
Jiashan Minqin Oilless Bearing Co., Ltd., ein chinesischer Hersteller von bronzeummantelten Buchsen, wurde im Mai 2007 gegründet. Als professioneller Großhändler für bronzeummantelte Buchsen verfügt Minqin über hochpräzise Anlagen, ein erfahrenes Managementteam und qualifizierte Mitarbeiter. Das Unternehmen optimiert kontinuierlich seine Produktionsprozesse und sein Qualitätsmanagement und hält sich strikt an globale Qualitätszertifizierungssysteme, um der Branche hochwertige bronzeummantelte Buchsen der Typen MQ-090 und MQ-092 anzubieten.
Standardtoleranz für Buchsen der Serie MQ-090/092 (Gemäß DIN 1494 / ISO 3547)
| Standarddurchmesser (mm) | Außendurchmesser | Gehäusebohrung (H7) | Innendurchmesser nach der Montage (H9) | Passender Wellendurchmesser (f7 bis f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10 bis 18 | +0,065 / +0,030 | +0,018 / 0 | +0,046 / 0 | −0,016 / −0,043 |
| 18 bis 30 | +0,075 / +0,035 | +0,021 / 0 | +0,052 / 0 | −0,020 / −0,020 |
| 30 bis 50 | +0,085 / +0,045 | +0,025 / 0 | +0,062 / 0 | −0,025 / −0,064 |
| 50 ~ 80 | +0,100 / +0,055 | +0,030 / 0 | +0,074 / 0 | −0,030 / −0,076 |
| 80 ~ 120 | +0,120 / +0,070 | +0,035 / 0 | +0,087 / 0 | −0,036 / −0,090 |
| 120 ~ 180 | +0,170 / +0,100 | +0,400 / 0 | +0,100 / 0 | −0,043 / −0,106 |
| 180 ~ 250 | +0,210 / +0,130 | +0,046 / 0 | +0,115 / 0 | −0,050 / −0,122 |
| 250 ~ 315 | +0,260 / +0,170 | +0,052 / 0 | +0,130 / 0 | −0,056 / −0,137 |
Technische Daten
| Parameter | Zustand | Wert |
|---|---|---|
| Maximale Belastung | Statisch | 120 N/mm² |
| Dynamische Last | 40 N/mm² | |
| Maximale PV-Grenze | Fettschmierung | 2,8 N/mm²·m/s |
| Höchstgeschwindigkeit | 2,5 m/s | |
| Achsenpaarung | Härte | ≥50 HRC |
| Rauheit | Tag = 0,4 ~ 1,0 | |
| Reibungskoeffizient | — | 0,05 ~ 0,25 |
| Zugfestigkeit | — | 470 N/mm² |
| Streckgrenze | — | 280 N/mm² |
| Härte | — | 100 ~ 120 HB |
| Dichte | — | 8,8 g/cm³ |
| Temperaturbereich | — | −100℃ ~ +200℃ |
| Wärmeleitfähigkeit | — | 58 W(m·k)⁻¹ |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | — | 18,5 × 10⁻⁶·K⁻¹ |













